Какой самый дорогой дом, из выставленных на продажу в Иллинойсе?
Есть дома мечты, а есть дома в ваших мечтах.
Мы говорим о домах с подземными туннелями, крытым и открытым бассейнами и большим количеством ванных комнат, чем среднее количество спален в типичном доме.
Point2 составил список самых дорогих домов в каждом штате США и Вашингтоне, округ Колумбия.
“С роскошными предложениями, от особняка на набережной Атлантического океана в Нью-Йорке до резиденции в Северной Дакоте прямо посреди дикой природы, у всех у них есть одна общая черта: это удивительные дома с одинаково удивительными ценниками”, – сообщил новостной портал рынка недвижимости..
Неудивительно, что самый дорогой дом в списке находится в Калифорнии. Дом площадью 25 025 квадратных футов в Малибу выставлен на продажу в Golden State за 225 млн. долларов – примерно в 60 раз дороже, чем самый дорогой дом в Небраске, который занимает последнее место в списке.
В калифорнийском доме 16 спален, 22 ванные комнаты, тренажерный зал, пляжный коттедж, гостевые дома, офис, подземный туннель и кинотеатр, а также другие удобства.
Запрашиваемая цена дома в Небраске составляет 3,75 млн. долларов. В нем четыре спальни, шесть ванных комнат, вид на воду, комната у озера с камином, гидромассажная ванна и многое другое.
В списке есть все: от современного ранчо в Северной Дакоте стоимостью 4,99 млн. долларов до почти 100-летнего поместья в Miami Beach, штат Флорида, которое продается за 170 млн. долларов.
В списке даже есть по крайней мере один дом, где выросла знаменитость.
Самым дорогим домом в Индиане является лодж иконы гонок Тони Стюарта стоимостью 30 млн. долларов с озером площадью 9 акров.
Вот полный список:
1. Калифорния — 225 000 000 $.
2. Нью-Йорк — 175 000 000 $.
3. Флорида – 170 000 000 $.
4. Невада – 100 000 000 $.
5. Вашингтон — 85 000 000 $.
6. Орегон — 65 000 000 $.
7. Коннектикут — 60 000 000 $.
8. Техас – 60 000 000 $.
9. Гавайи — 59 500 000 $.
10. Колорадо — 55 000 000 $.
11. Теннесси — 50 000 000 $.
12. Юта – 48 000 000 $.
13. Иллинойс – 45 000 000 $
14. Монтана — 40 000 000 $.
15. Массачусетс — 39 000 000 $.
16. Вирджиния — 39 000 000 $.
17. Индиана – 30 000 000 $
18. Аризона — 28 000 000 $.
19. Нью-Мексико — 27 500 000 $.
20. Пенсильвания — 27 000 000 $.
21. Кентукки — 25 000 000 $.
22. Нью-Джерси – 25 000 000 $.
23. Мэриленд — 24 900 000 $.
24. Округ Колумбия — 20 000 000 $.
25. Южная Каролина – 20 000 000 $.
26. Айдахо – 19 750 000 $.
27. Нью-Гэмпшир — 19 500 000 $.
28. Западная Вирджиния — 19 500 000 $.
29. Вайоминг — 19 500 000 $.
30. Род-Айленд — 18 500 000 $.
31. Грузия — 17 800 000 $.
32. Вермонт — 16 000 000 $.
33. Оклахома — 15 000 000 $.
34. Луизиана — 14 000 000 $.
35. Северная Каролина — 13 900 000 $.
36. Алабама — 12 300 031 доллар.
37. Миссисипи — 12 250 000 $.
38. Миннесота – 12 000 000 $
39. Айова – 11 900 000 $
40. Висконсин — 11 900 000 $.
41. Мичиган – 11 500 000 $.
42. Мэн – 10 500 000 $.
43. Миссури — 9 999 999 $.
44. Аляска — 9 000 000 $.
45. Арканзас — 7 000 000 $.
46. Огайо — 6 950 000 $.
47. Южная Дакота — 6 900 000 $.
48. Канзас — 6 700 000 $.
49. Северная Дакота — 4 999 900 $.
50. Делавэр — 4 850 000 $.
51. Небраска — 3 750 000 $.
Цены указаны для объявлений о продаже жилья, действующих по состоянию на четверг. Чтобы увидеть фотографии домов, см. актуальный список.